The Book
A live, real-money satellite portfolio: every position benchmarked against the S&P 500 over the same window, every loss and drawdown shown in daylight. A diary of what I did and why.
Growth of $100 · portfolio vs S&P 500
Commentary
Current holdings
| Ticker | Type | Market value | Unrealized |
|---|
Ledger
Every transaction on the book, newest first. The chart clusters markers by week; this is the full record.
| Date | Position | Action | Qty | Price | Committed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | AMPX 18C 2026-08-21 | open | 25 | $0.13 | $325 |
| 2026-08-04 | INFQ 20C 2026-08-21 | open | 40 | $0.09 | $360 |
| 2026-08-04 | MRAM 30C 2026-08-21 | open | 10 | $0.2 | $200 |
| 2026-08-04 | ONDS 16C 2026-08-21 | open | 50 | $0.05 | $250 |
| 2026-08-04 | PL 40C 2026-08-21 | add | 40 | $0.03 | $120 |
| 2026-08-04 | SPCX 70P 2026-11-20 | open | 2 | $2.6 | $520 |
| 2026-08-04 | TSEM 300C 2026-09-18 | open | 3 | $7 | $2,100 |
| 2026-08-04 | TSEM | close | 30 | $213.82 | $6,415 |
| 2026-08-03 | GRND 25C 2026-08-21 | open | 100 | $0.05 | $500 |
| 2026-08-03 | GRND 20C 2027-01-15 | open | 10 | $1.93 | $1,930 |
| 2026-08-03 | INTC 85P 2026-08-05 | close | 10 | $1.28 | $1,280 |
| 2026-08-03 | INTC 80P 2026-09-18 | close | 4 | $5.4 | $2,160 |
| 2026-08-03 | SPCX 70P 2026-08-21 | close | 15 | $0.6 | $900 |
| 2026-08-03 | TSEM | open | 30 | $238.25 | $7,148 |
| 2026-07-31 | INTC 85P 2026-08-05 | add | 5 | $0.98 | $490 |
| 2026-07-31 | PAR | close | 100 | $16.8 | $1,680 |
| 2026-07-31 | SPCX 110P 2026-10-16 | close | 4 | $18.75 | $7,500 |
| 2026-07-30 | CELH 40C 2027-01-15 | close | 10 | $2.17 | $2,170 |
| 2026-07-30 | INTC 85P 2026-08-05 | open | 5 | $1.5 | $750 |
| 2026-07-29 | PAR | open | 100 | $17.53 | $1,753 |
| 2026-07-29 | TNDM | open | 100 | $17.99 | $1,799 |
| 2026-07-28 | CELH 40C 2027-01-15 | trim | 12 | $2.28 | $2,736 |
| 2026-07-28 | SPCX 70P 2026-08-21 | open | 15 | $0.8 | $1,200 |
| 2026-07-28 | SPCX 50P 2026-10-16 | open | 15 | $0.61 | $915 |
| 2026-07-28 | UBER 70C 2027-03-19 | open | 3 | $10.46 | $3,138 |
| 2026-07-27 | GENI 12.5C 2027-01-15 | trim | 20 | $0.5 | $1,000 |
| 2026-07-24 | NFLX 80C 2026-07-24 | close | 10 | $0 | — |
| 2026-07-23 | CELH 40C 2027-01-15 | add | 5 | $1.93 | $965 |
| 2026-07-23 | GANX | trim | 750 | $1.82 | $1,365 |
| 2026-07-23 | INTC 80P 2026-09-18 | trim | 5 | $5.03 | $2,515 |
| 2026-07-23 | MRAM | open | 300 | $16.34 | $4,902 |
| 2026-07-23 | MRAM | close | 300 | $16.59 | $4,977 |
| 2026-07-22 | GENI | add | 750 | $6.39 | $4,792 |
| 2026-07-22 | INTC 80P 2026-09-18 | add | 5 | $4.75 | $2,375 |
| 2026-07-17 | GANX | open | 1500 | $1.72 | $2,580 |
| 2026-07-16 | AMPX 13C 2026-11-20 | trim | 10 | $1.65 | $1,650 |
| 2026-07-16 | GOOG 400C 2026-08-21 | close | 6 | $7.16 | $4,296 |
| 2026-07-16 | SIMO 390C 2026-09-18 | close | 1 | $17.4 | $1,740 |
| 2026-07-16 | SIMO 400C 2026-09-18 | close | 1 | $17.6 | $1,760 |
| 2026-07-15 | NFLX 80C 2026-07-24 | open | 10 | $1.41 | $1,410 |
| 2026-07-15 | QQQ 700P 2026-07-17 | close | 10 | $0.94 | $940 |
| 2026-07-15 | SIMO 390C 2026-09-18 | open | 1 | $28.65 | $2,865 |
| 2026-07-14 | QQQ 700P 2026-07-17 | open | 10 | $1.38 | $1,380 |
| 2026-07-13 | AMPX 13C 2026-11-20 | add | 4 | $2.16 | $864 |
| 2026-07-13 | GOOG 430C 2026-08-21 | close | 5 | $1.42 | $710 |
| 2026-07-10 | INTC 80P 2026-09-18 | open | 4 | $4.25 | $1,700 |
| 2026-07-09 | GOOG 400C 2026-08-21 | add | 4 | $4.22 | $1,688 |
| 2026-07-08 | GOOG 430C 2026-08-21 | open | 5 | $1.96 | $980 |
| 2026-07-07 | QQQ 670P 2026-07-08 | close | 10 | $0.08 | $80 |
| 2026-07-07 | QQQ 700P 2026-07-07 | close | 3 | $0.04 | $12 |
| 2026-07-07 | QQQ 710P 2026-07-08 | close | 8 | $4.25 | $3,400 |
| 2026-07-06 | GOOG 400C 2026-08-21 | open | 2 | $6.18 | $1,236 |
| 2026-07-06 | PL 40C 2026-08-21 | open | 4 | $3.37 | $1,348 |
| 2026-07-06 | PL 60C 2026-08-21 | open | 6 | $7.92 | $4,752 |
| 2026-07-06 | QQQ 705P 2026-07-08 | open | 10 | $0.82 | $820 |
| 2026-07-06 | QQQ 705P 2026-07-08 | close | 10 | $0.91 | $910 |
| 2026-07-06 | QQQ 710P 2026-07-08 | open | 8 | $1.06 | $848 |
| 2026-07-06 | SIMO 400C 2026-09-18 | open | 1 | $36.31 | $3,631 |
| 2026-07-02 | QQQ 670P 2026-07-08 | open | 10 | $0.72 | $720 |
| 2026-07-02 | QQQ 700P 2026-07-07 | open | 3 | $2.74 | $822 |
| 2026-06-30 | AMPX 13C 2026-11-20 | open | 12 | $3.89 | $4,668 |
| 2026-06-26 | GENI 12.5C 2027-01-15 | add | 20 | $0.38 | $760 |
| 2026-06-25 | GENI 5C 2028-01-21 | open | 10 | $2.31 | $2,310 |
| 2026-06-18 | GENI | open | 1000 | $6.14 | $6,140 |
| 2026-06-17 | SPCX 110P 2026-10-16 | open | 4 | $4.61 | $1,844 |
| 2026-06-08 | GENI 7.5C 2026-10-16 | open | 20 | $0.84 | $1,680 |
| 2026-06-05 | CELH 50C 2027-06-17 | open | 5 | $3.71 | $1,855 |
| 2026-06-04 | CELH 40C 2027-01-15 | add | 8 | $4.04 | $3,232 |
| 2026-06-04 | GENI 12.5C 2027-01-15 | open | 20 | $0.38 | $760 |
| 2026-05-29 | GENI 10C 2027-01-15 | open | 25 | $0.55 | $1,375 |
| 2026-05-28 | CELH 40C 2027-01-15 | open | 9 | $4.04 | $3,636 |
Endpoints are real (current prices and authored cash); the in-between path is reconstructed from authored events priced against public market data. Options are valued from manually entered marks, stepwise.
The Book is a concentrated, higher-risk satellite run with real money, shown in daylight — not the whole picture, and not advice or a recommendation. It's a diary of what I did and why. Every return sits beside the S&P over the identical window; trades are logged after execution; the record is a public, timestamped git history. Past performance is not future results. See the methodology and disclaimer.